Studi russi e dell'Europa orientale Lauree e Masters in Londra (Russian and East European studies)

Programma Università Soddisfa­zione degli studenti Dis­occupati Tasso di ­abbandono Tasse (Inter­nazionale) Tariffa UCAS Città
University College London 88% 0% 5% £23300 173 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London Oncampus Intera Giornata
University College London 82% 5% 0% £23300 177 London Oncampus Intera Giornata
University College London 76% 5% 10% £23300 169 London Oncampus Intera Giornata
University College London 82% 5% 0% £23300 177 London Oncampus Intera Giornata
University College London 82% 5% 0% £23300 177 London Oncampus Intera Giornata
University College London 76% 5% 10% £23300 169 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London Oncampus Intera Giornata
University College London 76% 5% 10% £23300 169 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 10% £23300 178 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 10% £23300 178 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 10% £23300 178 London Oncampus Intera Giornata
University College London 76% 5% 10% £23300 169 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 10% £23300 178 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 10% £23300 178 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 10% £23300 178 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 10% £23300 178 London Oncampus Intera Giornata
University College London 82% 5% 0% £23300 177 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 10% £23300 178 London Oncampus Intera Giornata
University College London 76% 5% 10% £23300 172 London Oncampus Intera Giornata
University College London 82% 5% 0% £23300 177 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 5% £23300 172 London Oncampus Intera Giornata
University College London 82% 5% 0% £23300 177 London Oncampus Intera Giornata
University College London 76% 5% 10% £23300 169 London Oncampus Intera Giornata
University College London 76% 5% 10% £23300 169 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London Oncampus Intera Giornata
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London Oncampus Intera Giornata
University College London 77% 5% 0% £23300 171 London Oncampus Intera Giornata
Queen Mary University of London 67% 3% 0% - 134 London Oncampus Intera Giornata
Queen Mary University of London 62% 4% 6% - 140 London Oncampus Intera Giornata
Queen Mary University of London 71% 2% 6% - 147 London Oncampus Intera Giornata
Queen Mary University of London 80% 0% 15% - 137 London Oncampus Intera Giornata
University College London - - - £23300 - London Oncampus Intera Giornata
Materie correlate - corsi di laurea in Londra:
  • Master's Programme in Russian Studies | University of Helsinki
    1/1

Lavori e prospettive di carriera

Prospettive di carriera per Studi russi e dell'Europa orientale

15 mesi dopo la laurea, ai laureati di questa materia è stato chiesto quali sono le loro attuali condizioni di lavoro, cosa fanno e se le loro attività e prospettive sono direttamente collegate ai loro studi.

Lavori attuali

Tra i laureati di Studi russi e dell'Europa orientale che hanno dichiarato di lavorare, la percentuale sottostante rappresenta il numero di laureati che sono "d'accordo" o "fortemente d'accordo" con le affermazioni sul loro lavoro.

Lavoro in linea con i piani futuri

Utilizzare le competenze acquisite negli studi

Il lavoro è significativo

Livello di abilità richiesto per il lavoro dopo 15 mesi

Tra i laureati di Studi russi e dell'Europa orientale che lavorano, le percentuali sotto riportate rappresentano il numero di lavori altamente qualificati rispetto a quelli non altamente qualificati (Unistats).

% Lavori qualificati

Lavoro dei laureati di Studi russi e dell'Europa orientale (15 mesi dopo la laurea)

Esempio di seguito basato su tutti i laureati di Studi russi e dell'Europa orientale in University College London

20% Professionisti associati al commercio e al servizio pubblico
15% Professionisti del commercio, della ricerca e dell'amministrazione
10% Occupazioni amministrative
5% Professionisti dell'insegnamento
5% Occupazioni artistiche, letterarie e dei media
5% Professionisti dei media
5% Occupazioni nei servizi di protezione
5% Professionisti della finanza
5% Manager, direttori e alti funzionari
5% Professionisti dell'ingegneria

Valutazione e tempo di studio

Metodi di valutazione

Distribuzione del tempo di studio



Requisiti di ingresso / Ammissioni

Non soddisfi i requisiti minimi in termini di punteggio UCAS, livelli A o requisiti di lingua Inglese?
Fatti consigliare su quali corsi di base sono i migliori per te per essere ancora in grado di entrare in Studi russi e dell'Europa orientale.

FAQ

I costi elevati degli affitti a Londra hanno il maggiore impatto sui costi complessivi. La scelta di dove vivere a Londra farà un'enorme differenza sul costo della vita. Gli studenti che studiano a Londra pagano in media il 67% in più di affitto rispetto agli studenti del resto del Regno Unito. In generale, i costi di vita degli studenti a Londra saranno circa il 34% in più rispetto al resto del Regno Unito.

Bulgaro e francese - BA (Hons) a University College London ha ricevuto la valutazione più alta tra tutti i laureati nel National Student Survey year con una valutazione di 88 su 100 tra 13 intervistati.