Composizione di musica popolare Lauree e Masters in Londra (Popular music composition)
Programma | Università | Soddisfazione degli studenti | Disoccupati | Tasso di abbandono | Tasse (Internazionale) | Tariffa UCAS | Città | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Songwriting BA (Hons) | Institute of Contemporary Music Performance | 81% | 0% | 5% | £14750 £15250 | 139 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Composition (Film / Theatre) BMus (Hons) | University of West London | 64% | 3% | 7% | £16250 | 135 | Ealing | Oncampus Intera Giornata | |
Songwriting BMus (Hons) | BIMM - British and Irish Modern Music Institute | 57% | - | 5% | £15950 | 123 | Hove | Oncampus Intera Giornata | |
Songwriting & Music Business BA (Hons) | BIMM - British and Irish Modern Music Institute | 57% | - | 10% | £15950 | 121 | Hove | Oncampus Intera Giornata | |
Popular Music Performance & Songwriting BMus (Hons) | BIMM - British and Irish Modern Music Institute | 57% | - | 4% | £15950 | 121 | Hove | Oncampus Intera Giornata | |
Songwriting & Music Production BA (Hons) | BIMM - British and Irish Modern Music Institute | 57% | - | 1% | £15950 | 122 | Hove | Oncampus Intera Giornata | |
Composition with Foundation BMus (Hons) | University of West London | - | - | - | £16250 | - | Ealing | Oncampus Intera Giornata | |
Songwriting CertHE | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | £14750 £15250 | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Songwriting MA | Institute of Contemporary Music Performance | - | - | - | - | - | London | Oncampus Mezza giornata | |
Artist Diploma in Composition Art Dip | Royal College Of Music | - | - | - | - | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Composition MMus | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Master of Music in Composition - Composition for Screen MMus | Royal College Of Music | - | - | - | - | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Master of Composition - Composition MComp | Royal College Of Music | - | - | - | - | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Master of Composition - Composition for Screen MComp | Royal College Of Music | - | - | - | - | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Master of Music in Composition - Composition MMus | Royal College Of Music | - | - | - | - | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
MMus (Performer/Composer) MMus | Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance | - | - | - | - | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
MMus (Performer/Composer) MMus | Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance | - | - | - | - | - | London | Oncampus Mezza giornata | |
Fast-Track Master of Music in Composition - Composition MMus | Royal College Of Music | - | - | - | - | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Fast-Track Master of Music in Composition - Composition for Screen MMus | Royal College Of Music | - | - | - | - | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Master of Music (MMus Composition/Performance/Collaborative Piano/Performer Composer) MMus | Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance | - | - | - | - | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Master of Music (MMus Composition/Performance/Collaborative Piano/Performer Composer) MMus | Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance | - | - | - | - | - | London | Oncampus Mezza giornata | |
Professional Diploma Composition/ Performance Level 7 Prof Dip | Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance | - | - | - | - | - | London | Oncampus Intera Giornata |
Interessato a corsi fuori Londra?
76 Composizione di musica popolare Corsi nel Regno Unito.
Lavori e prospettive di carriera
Prospettive di carriera per Composizione di musica popolare
15 mesi dopo la laurea, ai laureati di questa materia è stato chiesto quali sono le loro attuali condizioni di lavoro, cosa fanno e se le loro attività e prospettive sono direttamente collegate ai loro studi.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 ott 2023
Lavori attuali
Tra i laureati di Composizione di musica popolare che hanno dichiarato di lavorare, la percentuale sottostante rappresenta il numero di laureati che sono "d'accordo" o "fortemente d'accordo" con le affermazioni sul loro lavoro.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 ott 2023
Abilità che i laureati considerano utili per il loro lavoro in Composizione di musica popolare
- Scrittura melodica
- Armonia
- Ritmo
- Forma
- Strumentazione
- Conoscenza della tecnologia
- Talento musicale e strumentale
- Autodisciplina
- Dedizione alle esigenze
- Capacità di lavorare con orgoglio ad uno standard costantemente elevato
- Capacità organizzative
- Responsabilità delle risorse
- Capacità di lavorare in rete
Livello di abilità richiesto per il lavoro dopo 15 mesi
Tra i laureati di Composizione di musica popolare che lavorano, le percentuali sotto riportate rappresentano il numero di lavori altamente qualificati rispetto a quelli non altamente qualificati (Unistats).
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 ott 2023
Lavoro dei laureati di Composizione di musica popolare (15 mesi dopo la laurea)
Esempio di seguito basato su tutti i laureati di Composizione di musica popolare in Anglia Ruskin University
30% | Professionisti dell'ingegneria |
25% | Occupazioni di vendita |
15% | Professionisti della tecnologia dell'informazione |
10% | Occupazioni elementari |
10% | Professionisti dell'insegnamento |
10% |
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 ott 2023
Valutazione e tempo di studio
Requisiti di ingresso / Ammissioni
Ottieni consigli su quali sono i corsi di base più adatti a te per continuare a studiare Composizione di musica popolare. Se non soddisfi i requisiti minimi in termini di punteggio UCAS, livelli A o requisiti di lingua Inglese.
FAQ
I costi elevati degli affitti a Londra hanno il maggiore impatto sui costi complessivi. La scelta di dove vivere a Londra farà un'enorme differenza sul costo della vita. Gli studenti che studiano a Londra pagano in media il 67% in più di affitto rispetto agli studenti del resto del Regno Unito. In generale, i costi di vita degli studenti a Londra saranno circa il 34% in più rispetto al resto del Regno Unito.