Studi sulla prima infanzia Lauree e Masters in Londra (Early childhood studies)
Programma | Università | Soddisfazione degli studenti | Disoccupati | Tasso di abbandono | Tasse (Internazionale) | Tariffa UCAS | Città | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early Childhood Studies BA (Hons) | Middlesex University | 71% | 0% | 6% | £15100 £16600 | 130 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Early Childhood Studies BA (Hons) | London Metropolitan University | 80% | 15% | 5% | £17600 | 80 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Early Childhood Studies BA (Hons) | University of East London | 66% | 4% | 10% | £14160 £14820 | 159 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Early Childhood Studies BA (Hons) | University of Roehampton | 79% | 8% | 8% | £15000 | 109 | Roehampton | Oncampus Intera Giornata | |
Early Childhood Education FdA | South Thames College | 100% | 5% | 0% | - | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Early Childhood Studies BA (Hons) | Croydon College | - | - | - | £7500 | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Early Childhood Studies (Top-up) BA (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £4400 | - | London | Oncampus Mezza giornata | |
Early Childhood with Montessori Pedagogy (Level 6 Top-up) BA (Hons) | University of East London | - | - | - | £14160 £14820 | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Early Childhood Studies FdA | London Metropolitan University | - | - | - | £9500 | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Early Childhood Studies (including foundation year) BA (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £17600 | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Early Childhood Studies (with Foundation Year) BA (Hons) | University of East London | - | - | - | £14160 £14820 | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Early Childhood Studies with Foundation Year BA/BSc (Hons) | University of Roehampton | - | - | - | £13145 | - | Roehampton | Oncampus Intera Giornata | |
Early Childhood Education (Top-up) BA (Hons) | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Early Childhood Studies FdA | Bath Spa University | - | - | - | - | - | Bath | Oncampus Intera Giornata |
Interessato agli studi online?
3 Corsi online Studi sulla prima infanzia Interessato a corsi fuori Londra?
187 Studi sulla prima infanzia Corsi nel Regno Unito.
Lavori e prospettive di carriera
Prospettive di carriera per Studi sulla prima infanzia
15 mesi dopo la laurea, ai laureati di questa materia è stato chiesto quali sono le loro attuali condizioni di lavoro, cosa fanno e se le loro attività e prospettive sono direttamente collegate ai loro studi.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 ott 2023
Lavori attuali
Tra i laureati di Studi sulla prima infanzia che hanno dichiarato di lavorare, la percentuale sottostante rappresenta il numero di laureati che sono "d'accordo" o "fortemente d'accordo" con le affermazioni sul loro lavoro.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 ott 2023
Specializzazioni all'interno di Studi sulla prima infanzia
- Metodi per la prima infanzia
- Sviluppo del linguaggio nei bambini piccoli
- Letteratura per bambini
- Amministrazione dell'educazione della prima infanzia
Abilità che i laureati considerano utili per il loro lavoro in Studi sulla prima infanzia
- Capacità di apprendimento dello sviluppo emotivo e cognitivo
- Comunicazione scritta
- Comunicazione orale
- Capacità di lavorare come parte di una squadra
- Capacità di ricerca e di analisi
- Capacità organizzative e di gestione del tempo
- Negoziazione
- Risoluzione dei problemi
- Competenze informatiche
Livello di abilità richiesto per il lavoro dopo 15 mesi
Tra i laureati di Studi sulla prima infanzia che lavorano, le percentuali sotto riportate rappresentano il numero di lavori altamente qualificati rispetto a quelli non altamente qualificati (Unistats).
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 ott 2023
Lavoro dei laureati di Studi sulla prima infanzia (15 mesi dopo la laurea)
Esempio di seguito basato su tutti i laureati di Studi sulla prima infanzia in Anglia Ruskin University
40% | Altri professionisti dell'istruzione |
40% | Professionisti della tecnologia dell'informazione |
20% | Occupazioni elementari |
15% | Manager, direttori e alti funzionari |
15% | Occupazioni nel servizio clienti |
10% | Occupazioni di vendita |
10% | Professionisti associati al benessere e all'alloggio |
10% | Occupazioni amministrative |
10% | Professionisti dei media |
10% | Professionisti del web e del design multimediale |
10% | Occupazioni elementari |
10% | Professionisti associati di scienza, ingegneria e tecnologia |
10% | Occupazioni di vendita |
10% | Professionisti associati al commercio e al servizio pubblico |
10% | Occupazioni amministrative |
10% | Occupazioni elementari |
5% | Professionisti della tecnologia dell'informazione |
5% | Manager, direttori e alti funzionari |
5% | Professionisti associati al commercio e al servizio pubblico |
5% | Professionisti associati al benessere e all'alloggio |
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 ott 2023
Valutazione e tempo di studio
Requisiti di ingresso / Ammissioni
Ottieni consigli su quali sono i corsi di base più adatti a te per continuare a studiare Studi sulla prima infanzia. Se non soddisfi i requisiti minimi in termini di punteggio UCAS, livelli A o requisiti di lingua Inglese.
FAQ
I costi elevati degli affitti a Londra hanno il maggiore impatto sui costi complessivi. La scelta di dove vivere a Londra farà un'enorme differenza sul costo della vita. Gli studenti che studiano a Londra pagano in media il 67% in più di affitto rispetto agli studenti del resto del Regno Unito. In generale, i costi di vita degli studenti a Londra saranno circa il 34% in più rispetto al resto del Regno Unito.