Gestione dello sport Corsi di Specializzazione nel Regno Unito - Laurea e Master (Sports management)
Programma | Università | Soddisfazione degli studenti | Disoccupati | Tasso di abbandono | Tasse (Internazionale) | Tariffa UCAS | Città | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sports Management (with Placement Year) BA | St Mary's University, Twickenham | 81% | 0% | 15% | £16320 | 114 | Twickenham | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Sports Business Management with Placement Year BA (Hons) | York St John University | 85% | 0% | 20% | £14000 | 109 | York | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business BA (Hons) | Liverpool John Moores University | 73% | 0% | 11% | £16100 £17750 | 136 | Liverpool | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Business Management with Foundation Year BA (Hons) | York St John University | 77% | 0% | 20% | £14000 | 109 | York | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business Management BA (Hons) | University of Gloucestershire | - | 2% | 19% | £15000 £15450 £16600 | 125 | Cheltenham | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Coaching with Business BA (Hons) | Buckinghamshire New University | - | 0% | 10% | £15000 | 120 | High Wycombe | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business Management (High Performance Leadership) BA (Hons) | University of Gloucestershire | 77% | 2% | 19% | £15000 £15450 £16600 | 125 | Cheltenham | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Management BA (Hons) | University of Wales | - | 10% | 10% | £13500 | 94 | Cardiff | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Management with Foundation Year BA (Hons) | St Mary's University, Twickenham | 88% | 0% | 15% | £16320 | 114 | Twickenham | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Management FdA | University College Birmingham | 85% | 10% | 10% | £13500 | 53 | Birmingham | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Management BA | St Mary's University, Twickenham | 86% | 0% | 15% | £16320 | 114 | Twickenham | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Business Management BA (Hons) | Hartpury University and Hartpury College | - | 0% | 10% | £16500 | 125 | Gloucester | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Business Management BA (Hons) | York St John University | 93% | 0% | 35% | £14000 | 119 | York | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business Management (with placement) BA (Hons) | University of Gloucestershire | 91% | 2% | 19% | £15000 £15450 £16600 | 125 | Cheltenham | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business Management (with Foundation) BA (Hons) | University of Gloucestershire | 89% | 2% | 19% | £15000 £15450 £16600 | 125 | Cheltenham | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Management BA (Hons) | University of Westminster | 94% | - | 8% | £15400 | 122 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business Management BA (Hons) | University of Stirling | 92% | 0% | 0% | - | 180 | Stirling | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business Management BSc (Hons) | University of Central Lancashire | 69% | 5% | 10% | - | 145 | Preston | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Sports Management HND | University of Wales | - | 5% | 35% | £13500 | 79 | Cardiff | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business Management (with Foundation Year) BA (Hons) | University of Central Lancashire | - | 5% | 10% | - | 145 | Preston | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Management BA (Hons) | University of Roehampton | - | - | 15% | £15000 £15750 | 133 | Roehampton | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Management and Leadership (with Foundation Year) BSc (Hons) | The University of Northampton | 95% | 10% | 19% | - | 87 | Northampton | Oncampus Intera Giornata | |
Football Business BA (Hons) | University of Bedfordshire | - | 0% | 21% | - | 114 | Luton | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Management & Leadership BSc (Hons) | The University of Northampton | 90% | 10% | 19% | - | 87 | Northampton | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Business Management BA (Hons) | University of Lincoln | - | 4% | 0% | - | 113 | Lincoln | Oncampus Intera Giornata | |
Applied Golf Management Studies BSc (Hons) | University of Birmingham | 80% | 1% | 10% | - | 169 | Birmingham | Oncampus Intera Giornata | |
Football Business (With Foundation Year) BA (Hons) | University of Bedfordshire | 64% | 0% | 21% | - | 114 | Luton | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Business Management BSc (Hons) | Manchester Metropolitan University | - | 4% | 9% | - | 136 | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Tournament Golf BSc (Hons) | Cornwall College | 84% | - | 5% | £10000 | - | Redruth | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business Management BSc (Hons) | Plymouth Marjon University | - | - | 30% | £14500 | 120 | Plymouth | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Business Management (Foundation Year) BSc (Hons) | Manchester Metropolitan University | - | 4% | 10% | - | 127 | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Football Business (With Professional Practice Year) BA (Hons) | University of Bedfordshire | 64% | 0% | 21% | - | 114 | Luton | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Sports Business and Entrepreneurship BA (Hons) | University of the West of England | 78% | 4% | 4% | - | 129 | Bristol | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business Management BA (Hons) | University of Worcester | 81% | 0% | 15% | - | 123 | Worcester | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Management FdA | South Gloucestershire and Stroud College | 90% | - | 20% | £11750 £13250 | - | Bristol | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business Management (with Placement Year) BA (Hons) | University of Worcester | 81% | 2% | 10% | - | 139 | Worcester | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Golf Management BA (Hons) | Myerscough College | - | 0% | 10% | £14500 | - | Preston | Oncampus Intera Giornata | |
International Golf Management FdA | Cornwall College | - | - | 20% | £10000 | - | Redruth | Oncampus Intera Giornata | |
Golf Management FdA | Myerscough College | - | - | 0% | £14500 | - | Preston | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Management BA (Hons) | University of the Highlands and Islands | 61% | - | 15% | - | 150 | Inverness | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Management BA (Hons) | University College Birmingham | - | - | - | £13500 | - | Birmingham | Oncampus Intera Giornata | |
Football Business & Marketing BA (Hons) | UCFB, University Campus of Football Business | - | - | - | £14950 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Sport and Leisure Management HND | Loughborough College | - | - | - | £12500 | - | Loughborough | Oncampus Intera Giornata | |
Football Industries MBA | University of Liverpool | - | - | - | £31500 | - | Liverpool | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Business & Sports Broadcasting with Foundation Year BA (Hons) | UCFB, University Campus of Football Business | - | - | - | £14950 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Management with Foundation Year BA (Hons) | University of Roehampton | - | - | - | £13145 | - | Roehampton | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business Management BSc (Hons) | Sheffield Hallam University | - | - | - | £15860 £16655 | - | Sheffield | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Football Business with Foundation Year BA (Hons) | UCFB, University Campus of Football Business | - | - | - | £14950 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Football Business BA (Hons) | UCFB, University Campus of Football Business | - | - | - | £14950 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Business Management (with Foundation Year) BA (Hons) | Hartpury University and Hartpury College | - | - | - | £16500 | - | Gloucester | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Football Business & Finance with Foundation Year BA (Hons) | UCFB, University Campus of Football Business | - | - | - | £14950 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
International Football Business with Foundation Year BA (Hons) | UCFB, University Campus of Football Business | - | - | - | £14950 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Football Business & Media with Foundation Year BA (Hons) | UCFB, University Campus of Football Business | - | - | - | £14950 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business Management with Foundation Year BA (Hons) | Buckinghamshire New University | - | - | - | £15000 £15000 | - | High Wycombe | Oncampus Intera Giornata | |
Golf Management (Top-up) BA (Hons) | Myerscough College | - | - | - | £14500 | - | Preston | Oncampus Intera Giornata | |
Football Business Management FdA | University College Birmingham | - | - | - | £13500 | - | Birmingham | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Business & Sports Broadcasting BA (Hons) | UCFB, University Campus of Football Business | - | - | - | £14950 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
International Sports Business Management MSc | University of Lincoln | - | - | - | £16800 | - | Lincoln | Oncampus Intera Giornata | |
Football Business & Marketing with Foundation Year BA (Hons) | UCFB, University Campus of Football Business | - | - | - | £14950 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
International Football Business BA (Hons) | UCFB, University Campus of Football Business | - | - | - | £14950 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Football Business & Finance BA (Hons) | UCFB, University Campus of Football Business | - | - | - | £14950 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Management BA (Hons) | UCFB, University Campus of Football Business | - | - | - | £14950 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business Management BA (Hons) | Buckinghamshire New University | - | - | - | £15000 £15000 | - | High Wycombe | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Sports Business & Coaching with Foundation Year BA (Hons) | UCFB, University Campus of Football Business | - | - | - | £14950 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Management Top-Up Degree BA (Hons) | Loughborough College | - | - | - | £12500 | - | Loughborough | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Business & Coaching BA (Hons) | UCFB, University Campus of Football Business | - | - | - | £14950 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Management MSc | Hartpury University and Hartpury College | - | - | - | £13000 | - | Gloucester | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Management Top-up BA (Hons) | University College Birmingham | - | - | - | £13500 | - | Birmingham | Oncampus Mezza giornata | |
Sports Management BA (Hons) | University Academy 92 | - | - | - | £14466 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business Management with Foundation Year BSc (Hons) | Sheffield Hallam University | - | - | - | £15860 £16655 | - | Sheffield | Oncampus Intera Giornata | |
Football Business & Media BA (Hons) | UCFB, University Campus of Football Business | - | - | - | £14950 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Tournament Golf FdSc | Cornwall College | - | - | - | £10000 | - | Redruth | Oncampus Intera Giornata | |
Football Business Management and Coaching FdSc | University of Worcester | - | - | 5% | - | 78 | Worcester | Oncampus Intera Giornata | |
Golf Management BA (Hons) | University of the Highlands and Islands | - | - | - | £13980 £14988 | - | Inverness | Oncampus Intera Giornata | |
Tournament Golf (Level 6 only) BSc (Hons) | Cornwall College | - | - | - | £10000 | - | Redruth | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Business & Sports Law BA (Hons) | UCFB, University Campus of Football Business | - | - | - | £14950 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Management with Foundation Year BA (Hons) | UCFB, University Campus of Football Business | - | - | - | £14950 | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
International Sports Management BA (Hons) | University of Wales | - | - | - | £13500 | - | Cardiff | Oncampus Mezza giornata | |
International Golf Management (Level 6 only) BA (Hons) | Cornwall College | - | - | - | £10000 | - | Redruth | Oncampus Intera Giornata | |
International Golf Management BA (Hons) | Cornwall College | - | - | - | £10000 | - | Redruth | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Media BSc (Hons) | Cardiff Metropolitan University | - | - | - | £15000 £16000 | - | Cardiff | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business Management BSc (Hons) | University of Hertfordshire | - | - | - | - | - | Hatfield | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Sport Business Management BA (Hons) | Leeds Beckett University | - | - | - | - | - | Leeds | Oncampus Mezza giornata | |
Sport and Leisure Management HNC | Coventry University | - | - | - | - | - | Coventry | Oncampus Intera Giornata | |
Sports Management CertHE | University Academy 92 | - | - | - | - | - | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Master of Sport Directorship MSc | Manchester Metropolitan University | - | - | - | - | - | Manchester | Oncampus Mezza giornata | |
Sport Business and Leadership MSc | Loughborough University of Technology | - | - | - | - | - | Loughborough | Oncampus Mezza giornata | |
Sport Business Management BA (Hons) | University of Wolverhampton | - | - | - | - | - | Wolverhampton | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business Management MSc | University of Central Lancashire | - | - | - | - | - | Preston | Online Mezza giornata | |
Sport Business PhD | Loughborough University of Technology | - | - | - | - | - | Loughborough | Oncampus Mezza giornata | |
Sport Business Management MSc | Sheffield Hallam University | - | - | - | - | - | Sheffield | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business, Management and Policy MSc | Manchester Metropolitan University | - | - | - | - | - | Manchester | Oncampus Mezza giornata | |
Sport Business Management with Foundation Year BA (Hons) | University of Wolverhampton | - | - | - | - | - | Wolverhampton | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business Management with Sandwich Placement BA (Hons) | University of Wolverhampton | - | - | - | - | - | Wolverhampton | Oncampus Intera Giornata | |
Sport Business and Innovation MSc | Loughborough University of Technology | - | - | - | - | - | Loughborough | Oncampus Mezza giornata |
Sei interessato agli studi online?
4 Corsi online Gestione dello sport.Sei interessato solo ai corsi a Londra?
23 Gestione dello sport Corsi a Londra.Recensioni degli Studenti
Soddisfazione generale degli studenti
50
/100
11586 totale degli intervistati
Principalmente basato sui dati degli studenti universitari
Fonte: Indagine nazionale sugli studenti NSS 2024. I dati sulla soddisfazione complessiva degli studenti risalgono al 2022 (ultimo anno disponibile). L'Ufficio Studenti ha preso l'infelice decisione di interrompere la raccolta dei dati sulla soddisfazione complessiva degli studenti per corso.
L'NSS è commissionato dal Ufficio per gli studenti
Stipendio
Dati salariali basati principalmente sugli studenti universitari
Stipendio di tutti i laureati del Regno Unito di Gestione dello sport (principalmente studenti universitari)
15 mesi dopo la laurea | 3 anni dopo la laurea | 5 anni dopo la laurea | |
---|---|---|---|
Salario mediano | £22910 | £21421 | £24282 |
25-75 percentile | £19839 - £26188 | £16513 - £27492 | £18486 - £31123 |
Fonte: Longitudinal Education Outcomes (LEO) by UK Department for Education 27 ago 2024
Tutti i corsi di Gestione dello sport in Regno Unito
Tutti i corsi di Gestione dello sport in Regno Unito
Stipendio di tutti i Laureati del Regno Unito di tutte le materie
15 mesi dopo la laurea | 3 anni dopo la laurea | 5 anni dopo la laurea | |
---|---|---|---|
Salario mediano | £23911 | £21631 | £24523 |
25-75 percentile | £20452 - £27963 | £17131 - £26258 | £19075 - £30819 |
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 ago 2024
Lavori e prospettive di carriera
Prospettive di carriera per Gestione dello sport
15 mesi dopo la laurea, ai laureati di questa materia è stato chiesto quali sono le loro attuali condizioni di lavoro, cosa fanno e se le loro attività e prospettive sono direttamente collegate ai loro studi.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 ago 2024
Lavori attuali
Tra i laureati di Gestione dello sport che hanno dichiarato di lavorare, la percentuale sottostante rappresenta il numero di laureati che sono "d'accordo" o "fortemente d'accordo" con le affermazioni sul loro lavoro.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 ago 2024
Datori di lavoro tipici dei laureati in Gestione dello sport
- Centri sportivi, di fitness e per il tempo libero
- Società di gestione di eventi sportivi e di ospitalità
- Club sportivi professionali
- Alberghi e strutture ricettive
- Club della salute e spa
- Organi direttivi sportivi e agenzie pubbliche
- Agenzie di marketing sportivo
- Consulenze per la gestione del tempo libero
Specializzazioni all'interno di Gestione dello sport
- Sviluppo dell'atleta
- Allenamento ad alte prestazioni
- Diritto sportivo
- Gestione di eventi sportivi
Lavoro dei laureati di Gestione dello sport (15 mesi dopo la laurea)
Esempio di seguito basato su tutti i laureati di Gestione dello sport in Arts University Bournemouth
50% | Professionisti del commercio, della ricerca e dell'amministrazione |
15% | Occupazioni artistiche, letterarie e dei media |
10% | Manager, direttori e alti funzionari |
10% | Professionisti del web e del design multimediale |
5% | Professionisti dell'insegnamento |
5% | Professionisti dei media |
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 27 ago 2024
Requisiti di ingresso / Ammissioni
Tariffa UCAS degli studenti accettati per Gestione dello sport
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 27 ago 2024
Ottieni consigli su quali sono i corsi di base più adatti a te per continuare a studiare Gestione dello sport. Se non soddisfi i requisiti minimi in termini di punteggio UCAS, livelli A o requisiti di lingua Inglese.
FAQ
La gestione dello sport è lo studio delle teorie di gestione, dei concetti e dei principi di pratica nel contesto delle industrie, organizzazioni e iniziative sportive.
Lo stipendio medio dei laureati di Gestione dello sport era di £22910 15 mesi dopo la laurea,
£21421 3 anni dopo la laurea e
£242825 anni dopo la laurea.
- Le seguenti lauree sono offerte per gli studi di Gestione dello sport:
- Bachelor of Arts - BA
- Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
- Foundation Degree in Arts - FdA
- Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
- Higher National Diploma - HND
- Master of Business Administration - MBA
- Master of Science - MSc
- Postgraduate Certificate - PgCert
- Postgraduate Diploma - PgDip
- Foundation Degree in Science - FdSc
- Higher National Certificate - HNC
- Certificate of Higher Education - CertHE
- Doctor of Philosophy - PhD