Lavoro sociale Corsi di laurea nel Regno Unito - Lauree e Masters (Social work)
Programma | Università | Soddisfazione degli studenti | Disoccupati | Tasso di abbandono | Tasse (Internazionale) | Tariffa UCAS | Città | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Social Work BA (Hons) | University of Sunderland | 100% | 0% | 5% | £16000 | 149 | Sunderland | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of East London | 57% | 7% | 3% | £14160 £14820 | 137 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of the West of Scotland | 47% | 5% | 1% | £15250 | 164 | Paisley | Oncampus Intera Giornata | |
Applied Social Work BA (Hons) | University of Derby | 92% | 5% | 5% | £14900 | 123 | Derby | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Liverpool Hope University | 70% | 0% | 0% | £12500 | 138 | Liverpool | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Hull | 79% | 5% | 4% | £15400 £16500 | 152 | Hull | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Bournemouth University | 88% | 5% | 10% | £18800 | 144 | Poole | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Middlesex University | 60% | 0% | 5% | £15100 £16600 | 133 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Strathclyde | 71% | 0% | 2% | £19600 | 180 | Glasgow | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BSW (Hons) | Queen's University of Belfast | 93% | 5% | 3% | £20800 | 151 | Belfast | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Staffordshire University | 74% | 5% | 17% | £16750 | 136 | Stoke-on-Trent | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Glasgow Caledonian University | 80% | 6% | 3% | £14500 £15200 | 178 | Glasgow | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BSc (Hons) | University of Brighton | 71% | 10% | 10% | £13842 | 118 | Brighton | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BSc (Hons) | London Metropolitan University | 88% | 0% | 0% | £17600 | 86 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BSc (Hons) | University of Portsmouth | 67% | 10% | 6% | £18800 £17900 | 151 | Portsmouth | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Suffolk | 81% | 0% | 5% | £14598 £15210 | 104 | Ipswich | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Bolton | 98% | 5% | 0% | £40650 £47850 | 154 | Bolton | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BSc (Hons) | The University of Winchester | 72% | 0% | 5% | £16700 | 127 | Winchester | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BSc (Hons) | Buckinghamshire New University | - | 0% | 10% | £15000 £15000 | 118 | High Wycombe | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Cumbria | 78% | 0% | 15% | £16000 | 127 | Carlisle | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Dundee | 96% | 0% | 5% | £20900 £21900 | 148 | Dundee | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work (SWC) BSc (Hons) | Ulster University | - | 0% | 10% | £15840 £16320 | 125 | Coleraine | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Chichester | 67% | 0% | 15% | £15840 £16344 | 124 | Chichester | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Sussex | 53% | 4% | 0% | £25000 | 133 | Brighton | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of East Anglia | 77% | 0% | 10% | £20600 | 146 | Norwich | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Greenwich | 85% | 0% | 15% | £15100 £17000 | 143 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Masters in Social Work MSW | The University of York | 62% | 0% | 5% | £23700 | 161 | York | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BSc (Hons) | Birmingham City University | 75% | 5% | 10% | £16085 | 146 | Birmingham | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Sheffield Hallam University | 39% | 0% | 2% | £15860 £16655 | 139 | Sheffield | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BSc (Hons) | The University of Edinburgh | 85% | 3% | 3% | £26500 | 186 | Edinburgh | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BSc (Hons) | Ulster University | 87% | 0% | 1% | £15840 £16320 | 150 | Coleraine | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work (Graduate Entry) BSc (Hons) | Ulster University | 88% | 1% | 0% | £15840 £16320 | 152 | Coleraine | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Teesside University | 89% | 5% | 7% | £15000 £17000 | 127 | Middlesbrough | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Robert Gordon University | 98% | 0% | 5% | £17040 | 123 | Aberdeen | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work (Undergraduate) MSc | University of Huddersfield | 67% | 0% | 5% | £17600 | 157 | Huddersfield | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | The University of Nottingham | 85% | 5% | 0% | £20500 | 141 | Nottingham | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Southampton Solent University | - | 0% | 0% | £15000 £16125 | 127 | Southampton | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Bradford | 59% | 0% | 0% | £18628 | 151 | Bradford | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work (Relevant Graduate Route) BSW (Hons) | Queen's University of Belfast | 85% | 0% | 0% | £20800 | 151 | Belfast | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BSc (Hons) | University of South Wales | - | 0% | 0% | £12600 | 108 | Pontypridd | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Kingston University | 67% | 5% | 5% | - | 136 | Kingston upon Thames | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Central Lancashire | 56% | 5% | 15% | - | 141 | Preston | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Anglia Ruskin University | 81% | 5% | 5% | - | 126 | Cambridge | Oncampus Intera Giornata | |
Learning Disabilities Nursing & Social Work MNSW | Edge Hill University | 33% | 5% | 5% | - | 143 | Ormskirk | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | London South Bank University | 65% | 0% | 0% | - | 137 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Adult Nursing & Social Work MNSW | Edge Hill University | 48% | 5% | 6% | - | 147 | Ormskirk | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | De Montfort University | 100% | 5% | 5% | - | 159 | Leicester | Oncampus Intera Giornata | |
Mental Health Nursing & Social Work MNSW | Edge Hill University | 46% | 0% | 5% | - | 159 | Ormskirk | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Leeds Beckett University | 77% | 5% | 5% | - | 140 | Leeds | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work (including Foundation Year) BA (Hons) | University of Chester | 76% | 0% | 5% | - | 139 | Chester | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BSW (Hons) | University of West London | 71% | 0% | 0% | - | 111 | Ealing | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Oxford Brookes University | 42% | 5% | 5% | - | 129 | Oxford | Oncampus Mezza giornata | |
Social Work BSc (Hons) | University of Hertfordshire | - | 0% | 5% | - | 137 | Hatfield | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Canterbury Christ Church University | 67% | 0% | 5% | - | 107 | Canterbury | Oncampus Intera Giornata | |
Children's Nursing & Social Work MNSW | Edge Hill University | 47% | 0% | 5% | - | 146 | Ormskirk | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Coventry University | 77% | 0% | 0% | - | 143 | Coventry | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | The University of Northampton | 60% | 0% | 15% | - | 125 | Northampton | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Edge Hill University | - | 5% | 10% | - | 153 | Ormskirk | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Birmingham | 44% | 5% | 15% | - | 141 | Birmingham | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work (Qualified Status) BA (Hons) | Wrexham Glyndwr University | - | 10% | 10% | - | 115 | Wrexham | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Chester | 76% | 0% | 5% | - | 149 | Chester | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Manchester Metropolitan University | 77% | 5% | 5% | - | 146 | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work with Foundation Year BA (Hons) | University of Keele | 67% | 0% | 10% | - | 110 | Newcastle under Lyme | Oncampus Intera Giornata | |
Learning Disabilities Nursing and Social Work (Integrated Practice) BSc (Hons) | University of Salford | 71% | 5% | 5% | - | 147 | Salford | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Stirling | 83% | 0% | 5% | - | 179 | Stirling | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Wolverhampton | 35% | 0% | 10% | - | 140 | Wolverhampton | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BSc (Hons) | University of Salford | 74% | 5% | 5% | - | 151 | Salford | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Worcester | 100% | 0% | 15% | - | 135 | Worcester | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BSc (Hons) | Swansea University | 74% | 0% | 0% | - | 141 | Swansea | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Keele | 67% | 0% | 5% | - | 139 | Newcastle under Lyme | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | New College Durham | 100% | 0% | 15% | - | - | Durham | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Kent | 56% | 0% | 10% | £18600 | 122 | Canterbury | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Social Work BSc (Hons) | University of the West of England | 66% | 0% | 10% | - | 146 | Bristol | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Goldsmiths, University of London | 92% | 0% | 5% | - | 140 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Nottingham Trent University | 88% | 0% | 0% | £17150 | 156 | Nottingham | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BSc (Hons) | Northumbria University | 39% | 1% | 2% | - | 148 | Newcastle | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | University of Leeds | 38% | 4% | 0% | - | 156 | Leeds | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Lancaster University | 80% | 0% | 5% | - | 145 | Lancaster | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Plymouth University | 81% | 0% | 9% | - | 140 | Plymouth | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Heart of Worcestershire College | 71% | - | 20% | - | - | Redditch | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work BA (Hons) | Bradford College | 44% | - | 13% | - | - | Bradford | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work and Social Policy PhD | University of Huddersfield | - | - | - | £16000 | - | Huddersfield | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work (Postgraduate) MA (PG) | University of Hull | - | - | - | £12000 | - | Hull | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work (Postgraduate Entry) MSc (PG) | University of Portsmouth | - | - | - | £18100 £17200 | - | Portsmouth | Oncampus Intera Giornata | |
Social Policy and Social Work PhD | The University of York | - | - | - | £9450 £11100 | - | York | Oncampus Mezza giornata | |
Social Work (BMC) BSc (Hons) | Ulster University | - | - | - | £15840 £16320 | - | Coleraine | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work MA | University of Derby | - | - | - | £14900 | - | Derby | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work (Postgraduate) MA (PG) | University of Hull | - | - | - | £10000 £12000 | - | Hull | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work (MA) MA (PG) | University of Chichester | - | - | - | £16074 £16344 | - | Chichester | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work (including foundation year) BSc (Hons) | London Metropolitan University | - | - | - | £17600 | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work PhD | University of Kent | - | - | - | £13810 | - | Canterbury | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work MSc | University of Portsmouth | - | - | - | £18100 £17200 | - | Portsmouth | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work MSc | University of Bristol | - | - | - | £22000 | - | Bristol | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work (Graduate Entry) MSW | University of Strathclyde | - | - | - | £17350 | - | Glasgow | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work (PGDip) PgDip | University of Chichester | - | - | - | £16074 £16344 | - | Chichester | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work MSc | London Metropolitan University | - | - | - | £9100 | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Advanced Social Work Practice PgDip | Middlesex University | - | - | - | £13500 | - | London | Oncampus Mezza giornata | |
Social Work (Postgraduate) MSc (PG) | University of Huddersfield | - | - | - | £17600 | - | Huddersfield | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work MSW | Durham University | - | - | - | £22300 | - | Durham | Oncampus Intera Giornata | |
Social Work (MA) (PG) MA (PG) | Liverpool Hope University | - | - | - | £12500 | - | Liverpool | Oncampus Intera Giornata |
Sei interessato agli studi online?
6 Corsi online Lavoro sociale.Sei interessato solo ai corsi a Londra?
30 Lavoro sociale Corsi a Londra.Recensioni degli Studenti
Soddisfazione generale degli studenti
69
/100
3757 totale degli intervistati
Principalmente basato sui dati degli studenti universitari
Fonte: Indagine nazionale sugli studenti NSS 2023. I dati sulla soddisfazione complessiva degli studenti risalgono al 2022 (ultimo anno disponibile). L'Ufficio Studenti ha preso l'infelice decisione di interrompere la raccolta dei dati sulla soddisfazione complessiva degli studenti per corso.
L'NSS è commissionato dal Ufficio per gli studenti
Stipendio
Dati salariali basati principalmente sugli studenti universitari
Stipendio di tutti i laureati del Regno Unito di Lavoro sociale (principalmente studenti universitari)
15 mesi dopo la laurea | 3 anni dopo la laurea | 5 anni dopo la laurea | |
---|---|---|---|
Salario mediano | £30014 | £24882 | £27670 |
25-75 percentile | £26322 - £32477 | £17078 - £30541 | £18866 - £34301 |
Fonte: Longitudinal Education Outcomes (LEO) by UK Department for Education 20 dic 2022
Tutti i corsi di Lavoro sociale in Regno Unito
Tutti i corsi di Lavoro sociale in Regno Unito
Stipendio di tutti i Laureati del Regno Unito di tutte le materie
15 mesi dopo la laurea | 3 anni dopo la laurea | 5 anni dopo la laurea | |
---|---|---|---|
Salario mediano | £30030 | £24399 | £27500 |
25-75 percentile | £26473 - £32238 | £17860 - £29048 | £20458 - £33321 |
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 ott 2023
Lavori e prospettive di carriera
Prospettive di carriera per Lavoro sociale
15 mesi dopo la laurea, ai laureati di questa materia è stato chiesto quali sono le loro attuali condizioni di lavoro, cosa fanno e se le loro attività e prospettive sono direttamente collegate ai loro studi.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 ott 2023
Lavori attuali
Tra i laureati di Lavoro sociale che hanno dichiarato di lavorare, la percentuale sottostante rappresenta il numero di laureati che sono "d'accordo" o "fortemente d'accordo" con le affermazioni sul loro lavoro.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 ott 2023
Datori di lavoro tipici dei laureati in Lavoro sociale
- Servizi sociali
- Case per bambini
- Fiducia di cura primaria
- Prisone
- Agenzie di affido private
- Case di cura
- Organizzazioni di volontariato
Lavoro dei laureati di Lavoro sociale (15 mesi dopo la laurea)
Esempio di seguito basato su tutti i laureati di Lavoro sociale in Anglia Ruskin University
75% | Professionisti della tecnologia dell'informazione |
10% | Manager, direttori e alti funzionari |
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 ott 2023
Valutazione e tempo di studio
Distribuzione dei voti
Gli studenti di Lavoro sociale nel Regno Unito hanno ricevuto i seguenti voti.
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 2016
Requisiti di ingresso / Ammissioni
Tariffa UCAS degli studenti accettati per Lavoro sociale
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 ott 2023
Ottieni consigli su quali sono i corsi di base più adatti a te per continuare a studiare Lavoro sociale. Se non soddisfi i requisiti minimi in termini di punteggio UCAS, livelli A o requisiti di lingua Inglese.
FAQ
Il lavoro sociale è lo studio dei mezzi organizzati per fornire servizi di supporto di base per individui e/o gruppi vulnerabili/sottoprivilegiati.
Lo stipendio medio dei laureati di Lavoro sociale era di £30014 15 mesi dopo la laurea,
£24882 3 anni dopo la laurea e
£276705 anni dopo la laurea.
- Le seguenti lauree sono offerte per gli studi di Lavoro sociale:
- Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
- Bachelor of Social Work (Honours) - BSW (Hons)
- Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
- Master of Social Work - MSW
- Master of Science - MSc
- Masters of Nursing and Social Work - MNSW
- Doctor of Philosophy - PhD
- Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
- Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
- Master of Philosophy - MPhil
- Master of Arts - MA
- Postgraduate Diploma - PgDip