Scienza paramedica Corsi di laurea nel Regno Unito - Lauree e Masters (Paramedic science)
Programma | Università | Soddisfazione degli studenti | Disoccupati | Tasso di abbandono | Tasse (Internazionale) | Tariffa UCAS | Città | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paramedic Science BSc (Hons) | University of Suffolk | 15% | 0% | 5% | £17162 £18380 | 119 | Ipswich | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | Ulster University | 93% | 0% | 0% | £15840 £16320 | 146 | Coleraine | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | Bournemouth University | 76% | 0% | 5% | £18800 | 138 | Poole | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Practice BSc (Hons) | Teesside University | 79% | 0% | 6% | £15000 £17000 | 153 | Middlesbrough | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | University of Hull | 30% | 1% | 0% | £18300 £19500 | 143 | Hull | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | Nottingham Trent University | 79% | 5% | 5% | £17150 | 157 | Nottingham | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | Sheffield Hallam University | 77% | 2% | 1% | £15860 £16655 | 142 | Sheffield | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science (September entry) - Stafford BSc (Hons) | Staffordshire University | 68% | 0% | 8% | £19000 | 147 | Stoke-on-Trent | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | University of Greenwich | 76% | 0% | 5% | £15500 £17000 | 136 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | Oxford Brookes University | 40% | 0% | 5% | £16700 | 137 | Oxford | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | University of Brighton | 55% | 5% | 5% | £13842 | 145 | Brighton | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | University of Gloucestershire | 61% | 0% | 3% | £15000 £15450 | 150 | Cheltenham | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science and Out of Hospital Care BSc (Hons) | University of Sunderland | 42% | 15% | 9% | £16000 | 150 | Sunderland | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | University of Bradford | 100% | 0% | 5% | £22180 | 175 | Bradford | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Paramedic Science BSc | Glasgow Caledonian University | 47% | 1% | 2% | £14500 £15200 | 180 | Glasgow | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | De Montfort University | 46% | 5% | 0% | - | 127 | Leicester | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | Wrexham Glyndwr University | - | 0% | 1% | - | 165 | Wrexham | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | University of Bedfordshire | 43% | 0% | 5% | - | 141 | Luton | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | Anglia Ruskin University | 48% | 0% | 0% | - | 141 | Cambridge | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Practice BSc (Hons) | Edge Hill University | 66% | 0% | 5% | - | 148 | Ormskirk | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | St George's, University of London | 79% | 1% | 2% | - | 150 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | The University of Northampton | 95% | 0% | 5% | - | 145 | Northampton | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | University of East Anglia | 56% | 0% | 6% | - | 144 | Norwich | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc | University of Central Lancashire | 60% | 5% | 10% | - | 148 | Preston | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc | Queen Margaret University | 72% | 0% | 1% | - | 192 | Edinburgh | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | Canterbury Christ Church University | 38% | 0% | 0% | - | 133 | Canterbury | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | Coventry University | 36% | 3% | 1% | - | 149 | Coventry | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | University of Cumbria | 40% | 5% | 5% | - | 165 | Carlisle | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc | University of the West of Scotland | 69% | 1% | 2% | - | 183 | Paisley | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | Birmingham City University | 61% | 5% | 20% | - | 166 | Birmingham | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc | University of Stirling | 63% | 1% | 0% | - | 223 | Stirling | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Practice BSc | Robert Gordon University | 71% | 0% | 5% | - | 139 | Aberdeen | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | Liverpool John Moores University | 82% | 0% | 5% | - | 146 | Liverpool | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | University of Lincoln | 75% | 2% | 10% | - | 153 | Lincoln | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | University of Huddersfield | 52% | 0% | 20% | - | 160 | Huddersfield | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | University of Portsmouth | 48% | 0% | 10% | - | 134 | Portsmouth | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc | Swansea University | 87% | 10% | 6% | - | 162 | Swansea | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | Plymouth University | 30% | 0% | 2% | - | 182 | Plymouth | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | University of the West of England | 76% | 5% | 4% | - | 157 | Bristol | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | University of Worcester | 19% | 5% | 4% | - | 150 | Worcester | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | University of Bolton | 84% | - | 20% | - | 125 | Bolton | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | University of Wolverhampton | 80% | 5% | 2% | - | 130 | Wolverhampton | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science with Integrated Master's MSc | University of Keele | 67% | 10% | 0% | - | 138 | Newcastle under Lyme | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | University of Surrey | 83% | 0% | 0% | - | 148 | Guildford | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | Buckinghamshire New University | - | - | - | £15000 £16750 | - | High Wycombe | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science With Foundation Course BSc (Hons) | Canterbury Christ Church University | - | - | - | £14500 | - | Canterbury | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science BSc (Hons) | University of Hertfordshire | 80% | 5% | 4% | - | 143 | Hatfield | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science (Pre-Registration) MSc | University of Huddersfield | - | - | - | - | - | Huddersfield | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science (Pre-registration) MSc (PG) | University of West London | - | - | - | - | - | Ealing | Oncampus Intera Giornata | |
Paramedic Science MSc | Nottingham Trent University | - | - | - | - | - | Nottingham | Oncampus Intera Giornata | |
Advanced Paramedic Practice MSc | University of Hertfordshire | - | - | - | - | - | Hatfield | Oncampus Intera Giornata |
Sei interessato solo ai corsi a Londra?
3 Scienza paramedica Corsi a Londra.Recensioni degli Studenti
Soddisfazione generale degli studenti
66
/100
1703 totale degli intervistati
Principalmente basato sui dati degli studenti universitari
Fonte: Indagine nazionale sugli studenti NSS 2023. I dati sulla soddisfazione complessiva degli studenti risalgono al 2022 (ultimo anno disponibile). L'Ufficio Studenti ha preso l'infelice decisione di interrompere la raccolta dei dati sulla soddisfazione complessiva degli studenti per corso.
L'NSS è commissionato dal Ufficio per gli studenti
Stipendio
Dati salariali basati principalmente sugli studenti universitari
Stipendio di tutti i laureati del Regno Unito di Scienza paramedica (principalmente studenti universitari)
15 mesi dopo la laurea | 3 anni dopo la laurea | 5 anni dopo la laurea | |
---|---|---|---|
Salario mediano | £26587 | £25499 | £28607 |
25-75 percentile | £25118 - £29741 | £18108 - £32192 | £20919 - £36652 |
Fonte: Longitudinal Education Outcomes (LEO) by UK Department for Education 20 dic 2022
Tutti i corsi di Scienza paramedica in Regno Unito
Tutti i corsi di Scienza paramedica in Regno Unito
Stipendio di tutti i Laureati del Regno Unito di tutte le materie
15 mesi dopo la laurea | 3 anni dopo la laurea | 5 anni dopo la laurea | |
---|---|---|---|
Salario mediano | £25963 | £21991 | £26130 |
25-75 percentile | £23971 - £28076 | £17012 - £26724 | £19988 - £32181 |
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 ott 2023
Lavori e prospettive di carriera
Prospettive di carriera per Scienza paramedica
15 mesi dopo la laurea, ai laureati di questa materia è stato chiesto quali sono le loro attuali condizioni di lavoro, cosa fanno e se le loro attività e prospettive sono direttamente collegate ai loro studi.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 ott 2023
Lavori attuali
Tra i laureati di Scienza paramedica che hanno dichiarato di lavorare, la percentuale sottostante rappresenta il numero di laureati che sono "d'accordo" o "fortemente d'accordo" con le affermazioni sul loro lavoro.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 ott 2023
Datori di lavoro tipici dei laureati in Scienza paramedica
- Servizi sanitari nazionali
- Cliniche per lesioni minori
- Chirurgia generale
- I militari
Specializzazioni all'interno di Scienza paramedica
- Paramedicina di cura critica
- Paramedicina per cure estese
- Risposta ai disastri e alle emergenze
Lavoro dei laureati di Scienza paramedica (15 mesi dopo la laurea)
Esempio di seguito basato su tutti i laureati di Scienza paramedica in Anglia Ruskin University
66% | Occupazioni nel servizio clienti |
23% | Manager, direttori e alti funzionari |
10% | Altri professionisti della salute |
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 ott 2023
Valutazione e tempo di studio
Requisiti di ingresso / Ammissioni
Tariffa UCAS degli studenti accettati per Scienza paramedica
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 ott 2023
Ottieni consigli su quali sono i corsi di base più adatti a te per continuare a studiare Scienza paramedica. Se non soddisfi i requisiti minimi in termini di punteggio UCAS, livelli A o requisiti di lingua Inglese.
FAQ
Lo stipendio medio dei laureati di Scienza paramedica era di £26587 15 mesi dopo la laurea,
£25499 3 anni dopo la laurea e
£286075 anni dopo la laurea.
- Le seguenti lauree sono offerte per gli studi di Scienza paramedica:
- Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
- Bachelor of Science - BSc
- Master of Science - MSc
- Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)