Produzione di media Corsi di Specializzazione nel Regno Unito - Laurea e Master (Media production)
Programma | Università | Soddisfazione degli studenti | Disoccupati | Tasso di abbandono | Tasse (Internazionale) | Tariffa UCAS | Città | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Film Production BA/BSc (Hons) | Staffordshire University | 64% | 5% | 15% | £16750 | 129 | Stoke-on-Trent | Oncampus Intera Giornata | |
Digital Media Production BA/BSc (Hons) | Oxford Brookes University | 75% | 5% | 25% | £15950 | 125 | Oxford | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BA (Hons) | University of South Wales | 55% | 5% | 8% | £12600 | 104 | Pontypridd | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production with Foundation Year in Media BA (Hons) | Southampton Solent University | 65% | 0% | 0% | £13020 £14000 | 110 | Southampton | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BA (Hons) | Birmingham City University | 94% | 0% | 10% | £16085 | 138 | Birmingham | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BA (Hons) | University of Sussex | 86% | 0% | 4% | £25000 | 141 | Brighton | Oncampus Intera Giornata | |
Film, TV, Radio & Media Production BA (Hons) | Liverpool Hope University | 82% | 0% | 5% | £12500 | 121 | Liverpool | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production with a Foundation Year BA (Hons) | Birmingham City University | - | 6% | 13% | £16085 | 127 | Birmingham | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BA (Hons) | Nottingham Trent University | 86% | 5% | 5% | £17150 | 127 | Nottingham | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BA (Hons) | Southampton Solent University | 65% | 0% | 0% | £15000 £16125 | 110 | Southampton | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production with Integrated Foundation Year BA (Hons) | University of Sunderland | 76% | 10% | 6% | £16000 | 107 | Sunderland | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BA (Hons) | Bournemouth University | - | 6% | 11% | £18800 | 123 | Poole | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Media Production BA (Hons) | University of Brighton | 61% | 7% | 25% | £13842 | 120 | Brighton | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BA (Hons) | University of Hull | 77% | 10% | 4% | £15400 | 128 | Hull | Oncampus Intera Giornata | |
Film, TV, Radio & Media Production (with Foundation Year) BA (Hons) | Liverpool Hope University | 82% | 0% | 5% | £12500 | 115 | Liverpool | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BA (Hons) | University of Sunderland | 82% | 15% | 5% | £16000 | 144 | Sunderland | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BA (Hons) | York St John University | 70% | 4% | 12% | £14000 | 117 | York | Oncampus Intera Giornata | |
Digital Media Production BA (Hons) | Sheffield Hallam University | 69% | 4% | 10% | £15860 £16655 | 112 | Sheffield | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Media Production BA (Hons) | University of Bedfordshire | 63% | 10% | 15% | - | 109 | Luton | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BA (Hons) | University of East London | 94% | - | 5% | £14160 £14820 | 125 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BA (Hons) | Anglia Ruskin University | 54% | 0% | 10% | - | 112 | Cambridge | Oncampus Intera Giornata | |
Film Production (with a Foundation Year) BA/BSc (Hons) | Staffordshire University | 81% | 5% | 15% | - | 129 | Stoke-on-Trent | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Film, Television and Digital Media Production (with Foundation Year) BA (Hons) | The University of Northampton | - | 5% | 35% | - | 55 | Northampton | Oncampus Intera Giornata | |
Digital Media Production BA (Hons) | Anglia Ruskin University | 77% | 25% | 5% | - | 118 | Cambridge | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BA (Hons) | London South Bank University | 100% | 5% | 7% | - | 115 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production (with Foundation Year) BA (Hons) | Bournemouth University | 76% | 5% | 12% | - | 123 | Poole | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Media Production BA (Hons) | University of Lincoln | - | 10% | 0% | - | 135 | Lincoln | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Film, Television and Digital Media Production BA (Hons) | The University of Northampton | - | 15% | 13% | - | 103 | Northampton | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BA (Hons) | Liverpool John Moores University | 72% | - | 14% | £16100 £17750 | 142 | Liverpool | Oncampus Intera Giornata | |
Film & Television HND | Hertford Regional College | - | 0% | 15% | - | 99 | Broxbourne | Oncampus Intera Giornata | |
Digital Media Production [with placement year] BA (Hons) | Anglia Ruskin University | 77% | 25% | 5% | - | 118 | Cambridge | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Media Production (With Foundation Year) BA (Hons) | University of Bedfordshire | 77% | 10% | 60% | - | 109 | Luton | Oncampus Intera Giornata | |
Future Media Production (with Foundation Year) BA (Hons) | Manchester Metropolitan University | 100% | 0% | 8% | - | 124 | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Digital Video Production and Marketing BA (Hons) | University of Salford | - | 10% | 5% | - | 139 | Salford | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production HND | East Sussex College | - | 0% | 25% | £9000 | - | Eastbourne | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production FdA | Weymouth College | - | - | 20% | £6750 | - | Weymouth | Oncampus Intera Giornata | |
Film & Media Production FdA | New College Durham | 81% | 10% | 20% | - | - | Durham | Oncampus Intera Giornata | |
Film Production and Broadcast Engineering BEng (Hons) | University of Surrey | 33% | 5% | 5% | - | 156 | Guildford | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Future Media Production BA (Hons) | Manchester Metropolitan University | 88% | 0% | 8% | - | 134 | Manchester | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production FdA | South Gloucestershire and Stroud College | 91% | - | 0% | £11750 £13250 £13250 | - | Bristol | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production FdA | City College Plymouth | - | - | 5% | - | - | Plymouth | Oncampus Intera Giornata | |
Digital Media Production [with Foundation Year] BA (Hons) | Anglia Ruskin University | - | - | 16% | - | 92 | Cambridge | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production with Foundation Year BA (Hons) | Buckinghamshire New University | - | - | 45% | £15000 | - | High Wycombe | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BA (Hons) | Buckinghamshire New University | - | - | 45% | £15000 | - | High Wycombe | Oncampus Intera Giornata | |
Digital Video Production BA (Hons) | Middlesbrough College | 69% | - | 20% | - | - | Middlesbrough | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BA (Hons) | University Centre Peterborough | - | - | 0% | - | 103 | Peterborough | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production HND | University of Portsmouth | - | - | - | £18800 | 91 | Portsmouth | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production - Level 6 Top-up BA (Hons) | South Gloucestershire and Stroud College | - | - | - | £11750 £13250 £13250 | - | Bristol | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BSc (Hons) | De Montfort University | - | - | - | £15750 £16250 | - | Leicester | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Media Production with Professional Placement Year BA (Hons) | Birmingham City University | - | - | - | £13200 | - | Birmingham | Oncampus Intera Giornata | |
Film and Television HND | New College Swindon | - | - | 0% | - | - | Swindon | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production (with Foundation Year) BA (Hons) | University of East London | - | - | - | £14160 £14820 | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production (Game Development) HNC | The London College UCK | - | - | 10% | - | - | Hounslow | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production (Top-Up) BA (Hons) | University of Derby | - | - | - | £14900 | - | Derby | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production (Game Development) HNC | Grimsby Institute | - | - | - | £7400 | - | Grimsby | Oncampus Intera Giornata | |
Visual Effects HND | Wiltshire College and University Centre | - | - | 25% | - | - | Chippenham | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production (Top-Up) BA (Hons) | Farnborough College of Technology | - | - | - | £9250 | - | Farnborough | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production: Film HND | West Herts College | - | - | - | £6000 | - | Watford | Oncampus Intera Giornata | |
Film and Media Production top-up BA (Hons) | University of Bolton | - | - | - | £13550 £15950 | - | Bolton | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production (Film and Television) MA | University of Sunderland | - | - | - | £15000 | - | Sunderland | Oncampus Mezza giornata | |
Digital Media Production with Foundation Year BA (Hons) | Sheffield Hallam University | - | - | - | £15860 £16655 | - | Sheffield | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production HND | Wirral Met College | - | - | 35% | - | - | Birkenhead | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production: Film and Moving Image HND | Gloucestershire College | - | - | 10% | - | - | Gloucester | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production FdA | University of South Wales | - | - | - | £12300 | - | Pontypridd | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production: Film and Television HND | West Herts College | - | - | - | - | - | Watford | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production FdA | Bedford College | - | - | - | - | - | Bedford | Oncampus Mezza giornata | |
Creative Media Production (Film) - HND HND | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production (Motion Graphics) HND | Doncaster College and University Centre | - | - | - | - | - | Doncaster | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production (Game Development) - HNC HNC | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production (Game Development) - HND HND | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production (Top-up) BA (Hons) | University of Bedfordshire | - | - | - | - | - | Luton | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production (Television) - HNC HNC | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production: Film and Moving Image HNC | Gloucestershire College | - | - | - | - | - | Gloucester | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production (Film) - South Tyneside College HNC | South Tyneside College | - | - | - | - | - | South Shields | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production (Film) - HNC HNC | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Film and Media Production for the Creative Industries FdA | Bradford College | - | - | - | - | - | Bradford | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production (Visual Effects) HND | Doncaster College and University Centre | - | - | - | - | - | Doncaster | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production FdSc | St Helens College | - | - | - | - | - | Saint Helens | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Practice: Media Production BA (Hons) | The Sheffield College | - | - | - | - | - | Sheffield | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production - Film and TV HND | Hopwood Hall College | - | - | - | - | - | Rochdale | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production (Multimedia) HND | Chichester College | - | - | - | - | - | Chichester | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production (Visual Effects) HND | Bedford College | - | - | - | - | - | Bedford | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production - Film Production HNC | Hopwood Hall College | - | - | - | - | - | Rochdale | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production (Film and Television) HND | Wakefield College | - | - | - | - | - | Wakefield | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BA (Hons) | Coventry University | - | - | - | - | - | Coventry | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Creative Media Production (Television) HNC | Chesterfield College | - | - | - | - | - | Chesterfield | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production (Top Up) BA (Hons) | Bedford College | - | - | - | - | - | Bedford | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production - Games Art and Development HND | Hopwood Hall College | - | - | - | - | - | Rochdale | Oncampus Intera Giornata | |
Games Design (Creative Media Production) HNC | Chesterfield College | - | - | - | - | - | Chesterfield | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production (Game Development) HND | Doncaster College and University Centre | - | - | - | - | - | Doncaster | Oncampus Intera Giornata | |
Film and Creative Media Production (Top Up) BA (Hons) | City College Plymouth | - | - | - | - | - | Plymouth | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production HNC | Bury College | - | - | - | - | - | Bury | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production (Sound Media) HND | Doncaster College and University Centre | - | - | - | - | - | Doncaster | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production - Games Art and Development HNC | Hopwood Hall College | - | - | - | - | - | Rochdale | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production: Game Development HND | West Herts College | - | - | - | - | - | Watford | Oncampus Intera Giornata | |
Creative Media Production (Film) - South Tyneside College HND | South Tyneside College | - | - | - | - | - | South Shields | Oncampus Intera Giornata | |
Biofabrication and Bioprinting MRes MRes | Newcastle University | - | - | - | - | - | Newcastle | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production MA | Birmingham City University | - | - | - | - | - | Birmingham | Oncampus Intera Giornata | |
Media Production BA (Hons) | University of the West of England | - | - | - | - | - | Bristol | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Drama Production for TV, Film and Digital Media MA | University of Salford | - | - | - | - | - | Salford | Oncampus Intera Giornata |
Sei interessato solo ai corsi a Londra?
9 Produzione di media Corsi a Londra.Recensioni degli Studenti
Soddisfazione generale degli studenti
53
/100
22866 totale degli intervistati
Principalmente basato sui dati degli studenti universitari
Fonte: Indagine nazionale sugli studenti NSS 2024. I dati sulla soddisfazione complessiva degli studenti risalgono al 2022 (ultimo anno disponibile). L'Ufficio Studenti ha preso l'infelice decisione di interrompere la raccolta dei dati sulla soddisfazione complessiva degli studenti per corso.
L'NSS è commissionato dal Ufficio per gli studenti
Stipendio
Dati salariali basati principalmente sugli studenti universitari
Stipendio di tutti i laureati del Regno Unito di Produzione di media (principalmente studenti universitari)
15 mesi dopo la laurea | 3 anni dopo la laurea | 5 anni dopo la laurea | |
---|---|---|---|
Salario mediano | £22023 | £19823 | £23315 |
25-75 percentile | £19000 - £25020 | £15270 - £24849 | £18311 - £29267 |
Fonte: Longitudinal Education Outcomes (LEO) by UK Department for Education 27 ago 2024
Tutti i corsi di Produzione di media in Regno Unito
Tutti i corsi di Produzione di media in Regno Unito
Stipendio di tutti i Laureati del Regno Unito di tutte le materie
15 mesi dopo la laurea | 3 anni dopo la laurea | 5 anni dopo la laurea | |
---|---|---|---|
Salario mediano | £21803 | £20382 | £24126 |
25-75 percentile | £19066 - £24632 | £16089 - £24557 | £18954 - £29826 |
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 ago 2024
Lavori e prospettive di carriera
Prospettive di carriera per Produzione di media
15 mesi dopo la laurea, ai laureati di questa materia è stato chiesto quali sono le loro attuali condizioni di lavoro, cosa fanno e se le loro attività e prospettive sono direttamente collegate ai loro studi.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 ago 2024
Lavori attuali
Tra i laureati di Produzione di media che hanno dichiarato di lavorare, la percentuale sottostante rappresenta il numero di laureati che sono "d'accordo" o "fortemente d'accordo" con le affermazioni sul loro lavoro.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 ago 2024
Datori di lavoro tipici dei laureati in Produzione di media
- Agenzie di comunicazione
- Istituti di istruzione superiore e superiore
- Governo locale
- Organizzazioni di marketing
- Aziende di media
- Industria dei giornali
- Consulenze PR
- Aziende editoriali
- Aziende televisive e radiofoniche
Lavoro dei laureati di Produzione di media (15 mesi dopo la laurea)
Esempio di seguito basato su tutti i laureati di Produzione di media in Anglia Ruskin University
25% | Occupazioni elementari |
15% | Occupazioni artistiche, letterarie e dei media |
10% | Occupazioni nel campo del design |
10% | Manager, direttori e alti funzionari |
10% | Professionisti dei media |
10% | Professionisti associati al commercio e al servizio pubblico |
5% | Occupazioni amministrative |
5% | Occupazioni artistiche, letterarie e dei media |
5% | Occupazioni elementari |
5% | Occupazioni di vendita |
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 27 ago 2024
Requisiti di ingresso / Ammissioni
Tariffa UCAS degli studenti accettati per Produzione di media
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 27 ago 2024
Ottieni consigli su quali sono i corsi di base più adatti a te per continuare a studiare Produzione di media. Se non soddisfi i requisiti minimi in termini di punteggio UCAS, livelli A o requisiti di lingua Inglese.
FAQ
La produzione mediatica è lo studio delle tecnologie, dei sistemi, delle tecniche e della pratica professionale nella creazione di opere che utilizzano il suono, le immagini e/o la parola scritta.
Lo stipendio medio dei laureati di Produzione di media era di £22023 15 mesi dopo la laurea,
£19823 3 anni dopo la laurea e
£233155 anni dopo la laurea.
- Le seguenti lauree sono offerte per gli studi di Produzione di media:
- Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
- Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
- Higher National Diploma - HND
- Foundation Degree in Arts - FdA
- Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
- Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
- Higher National Certificate - HNC
- Master of Arts - MA
- Foundation Degree in Science - FdSc
- Master of Research - MRes