Ingegneria generale o integrata Corsi di laurea nel Regno Unito - Lauree e Masters (General or integrated engineering)
Programma | Università | Soddisfazione degli studenti | Disoccupati | Tasso di abbandono | Tasse (Internazionale) | Tariffa UCAS | Città | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Engineering BEng (Hons) | The University of Sheffield | 94% | 5% | 1% | £29110 | 174 | Sheffield | Oncampus Intera Giornata | |
Integrated Engineering (with a year in industry) BEng (Hons) | Cardiff University | - | 10% | 15% | £25450 £28200 | 137 | Cardiff | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
General Engineering BEng (Hons) | University of East London | 70% | 16% | 5% | £13920 £14580 | 90 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Integrated Engineering BEng (Hons) | Cardiff University | - | 10% | 15% | £25450 £28200 | 137 | Cardiff | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering MEng (Hons) | Durham University | 86% | 3% | 2% | £30000 £31250 | 208 | Durham | Oncampus Intera Giornata | |
Integrated Engineering (with a year in industry) MEng (Hons) | Cardiff University | - | 10% | 15% | £25450 £28200 | 137 | Cardiff | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
General Engineering with an Industrial Placement Year MEng (Hons) | The University of Sheffield | 94% | 5% | 0% | £29110 | 201 | Sheffield | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
General Engineering with a Foundation Year MEng | The University of Sheffield | - | 5% | 5% | £29110 | 146 | Sheffield | Oncampus Intera Giornata | |
Integrated Engineering MEng (Hons) | Cardiff University | - | 10% | 15% | £25450 £28200 | 137 | Cardiff | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering MEng (Hons) | The University of Sheffield | 94% | 5% | 0% | £29110 | 208 | Sheffield | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering (with a foundation year) BEng (Hons) | Staffordshire University | 75% | 10% | 45% | £16750 | 62 | Stoke-on-Trent | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering with an Industrial Placement Year BEng (Hons) | The University of Sheffield | 94% | 5% | 1% | £29110 | 182 | Sheffield | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering BEng (Hons) | King's College London | 69% | 10% | 4% | - | 173 | London | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering (with a year abroad) BEng (Hons) | University of Leicester | 76% | 2% | 7% | - | 110 | Leicester | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering (with Industry) MEng (Hons) | University of Leicester | 77% | 2% | 4% | - | 123 | Leicester | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering MEng (Hons) | University of Leicester | 76% | 2% | 7% | - | 110 | Leicester | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering (with Industry) BEng (Hons) | University of Leicester | 76% | 2% | 7% | - | 110 | Leicester | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering MEng (Hons) | King's College London | 69% | 10% | 4% | - | 163 | London | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering (with a year abroad) MEng (Hons) | University of Leicester | 76% | 2% | 7% | - | 110 | Leicester | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering BEng (Hons) | University of Leicester | 76% | 2% | 10% | - | 105 | Leicester | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering HNC | Derby College | - | - | 5% | £12000 | - | Derby | Oncampus Intera Giornata | |
Integrated Engineering FD | Derby College | - | - | 10% | £12000 | - | Derby | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering (with Foundation Year) BEng (Hons) | University of East London | - | - | - | £13920 £14580 | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering HNC | Sunderland College | - | - | 25% | - | - | Sunderland | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering HND | University of Portsmouth | - | - | - | £20200 | - | Portsmouth | Oncampus Intera Giornata | |
Engineering (General Engineering) HNC | University of Suffolk | - | - | - | £6570 £6570 | - | Ipswich | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering HND | Chichester College | - | - | 20% | - | - | Chichester | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering BEng (Hons) | Durham University | - | - | - | £30000 | - | Durham | Oncampus Intera Giornata | |
Engineering (General Engineering) HND | University of Suffolk | - | - | - | £6570 £6570 | - | Ipswich | Oncampus Intera Giornata | |
Engineering For England HNC | Trafford College | - | - | - | - | - | Altrincham | Oncampus Intera Giornata | |
Engineering (General Engineering) HNC | Birmingham Metropolitan College | - | - | - | - | - | Birmingham | Oncampus Intera Giornata | |
Engineering (General Engineering) HND | University of Bolton | - | - | - | - | - | Bolton | Oncampus Intera Giornata | |
Engineering (General Engineering) HNC | Doncaster College and University Centre | - | - | - | - | - | Doncaster | Oncampus Intera Giornata | |
Engineering (General Engineering) Top Up HND | Grimsby Institute | - | - | - | - | - | Grimsby | Oncampus Mezza giornata | |
Engineering (General Engineering) HNC | Grimsby Institute | - | - | - | - | - | Grimsby | Oncampus Mezza giornata | |
Engineering for England (RQF) HNC | WCG -Warwickshire College Group | - | - | - | - | - | Leamington Spa | Oncampus Mezza giornata | |
Engineering (General Engineering) HNC | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Oncampus Mezza giornata | |
General Engineering (RQF) HND | WCG -Warwickshire College Group | - | - | - | - | - | Leamington Spa | Oncampus Mezza giornata | |
General Engineering HND | Rotherham College | - | - | - | - | - | Rotherham | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering HNC | Rotherham College | - | - | - | - | - | Rotherham | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering HNC | Blackpool and the Fylde College | - | - | - | - | - | Blackpool | Oncampus Intera Giornata | |
Engineering (General Engineering) HND | The City of Liverpool College | - | - | - | - | - | Liverpool | Oncampus Intera Giornata | |
General Engineering (Part-Time) HNC | Wirral Met College | - | - | - | - | - | Birkenhead | Oncampus Mezza giornata | |
Engineering (General Engineering) HND | South Thames College | - | - | - | - | - | London | Oncampus Mezza giornata | |
General Engineering HNC | Coleg Llandrillo (Llandrillo College) | - | - | - | - | - | Colwyn Bay | Oncampus Mezza giornata |
Sei interessato solo ai corsi a Londra?
6 Ingegneria generale o integrata Corsi a Londra.Recensioni degli Studenti
Soddisfazione generale degli studenti
44
/100
4995 totale degli intervistati
Principalmente basato sui dati degli studenti universitari
Fonte: Indagine nazionale sugli studenti NSS 2023. I dati sulla soddisfazione complessiva degli studenti risalgono al 2022 (ultimo anno disponibile). L'Ufficio Studenti ha preso l'infelice decisione di interrompere la raccolta dei dati sulla soddisfazione complessiva degli studenti per corso.
L'NSS è commissionato dal Ufficio per gli studenti
Stipendio
Dati salariali basati principalmente sugli studenti universitari
Stipendio di tutti i laureati del Regno Unito di Ingegneria generale o integrata (principalmente studenti universitari)
15 mesi dopo la laurea | 3 anni dopo la laurea | 5 anni dopo la laurea | |
---|---|---|---|
Salario mediano | £33003 | £35380 | £40536 |
25-75 percentile | £27415 - £38863 | £27710 - £44237 | £31831 - £51154 |
Fonte: Longitudinal Education Outcomes (LEO) by UK Department for Education 20 dic 2022
Tutti i corsi di Ingegneria generale o integrata in Regno Unito
Tutti i corsi di Ingegneria generale o integrata in Regno Unito
Stipendio di tutti i Laureati del Regno Unito di tutte le materie
15 mesi dopo la laurea | 3 anni dopo la laurea | 5 anni dopo la laurea | |
---|---|---|---|
Salario mediano | £33312 | £36442 | £44191 |
25-75 percentile | £28553 - £39989 | £30115 - £46824 | £35169 - £57685 |
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 ott 2023
Lavori e prospettive di carriera
Prospettive di carriera per Ingegneria generale o integrata
15 mesi dopo la laurea, ai laureati di questa materia è stato chiesto quali sono le loro attuali condizioni di lavoro, cosa fanno e se le loro attività e prospettive sono direttamente collegate ai loro studi.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 ott 2023
Lavori attuali
Tra i laureati di Ingegneria generale o integrata che hanno dichiarato di lavorare, la percentuale sottostante rappresenta il numero di laureati che sono "d'accordo" o "fortemente d'accordo" con le affermazioni sul loro lavoro.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 ott 2023
Specializzazioni all'interno di Ingegneria generale o integrata
- Ingegneria acustica
- Ingegneria aeronautica
- Ingegneria aerospaziale
- Ingegneria astronautica
- Ingegneria Agraria
- Ingegneria automobilistica
- Ingegneria biochimica
- Ingegneria biomedica
- Ingegneria chimica
- Ingegneria civile
Lavoro dei laureati di Ingegneria generale o integrata (15 mesi dopo la laurea)
Esempio di seguito basato su tutti i laureati di Ingegneria generale o integrata in Bournemouth University
75% | Occupazioni amministrative |
10% | Occupazioni commerciali qualificate |
10% | Occupazioni artistiche, letterarie e dei media |
10% | Professionisti delle scienze naturali e sociali |
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 ott 2023
Valutazione e tempo di studio
Distribuzione dei voti
Gli studenti di Ingegneria generale o integrata nel Regno Unito hanno ricevuto i seguenti voti.
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 2016
Requisiti di ingresso / Ammissioni
Tariffa UCAS degli studenti accettati per Ingegneria generale o integrata
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 ott 2023
Ottieni consigli su quali sono i corsi di base più adatti a te per continuare a studiare Ingegneria generale o integrata. Se non soddisfi i requisiti minimi in termini di punteggio UCAS, livelli A o requisiti di lingua Inglese.
FAQ
L'ingegneria generale o integrata è lo studio della progettazione, dello sviluppo, della costruzione, del funzionamento e della manutenzione di qualsiasi dispositivo, processo o sistema, che utilizza le risorse della natura per soddisfare i bisogni e le aspirazioni umane.
Lo stipendio medio dei laureati di Ingegneria generale o integrata era di £33003 15 mesi dopo la laurea,
£35380 3 anni dopo la laurea e
£405365 anni dopo la laurea.
- Le seguenti lauree sono offerte per gli studi di Ingegneria generale o integrata:
- Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
- Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
- Master of Engineering - MEng
- Higher National Certificate - HNC
- Foundation Degree - FD
- Higher National Diploma - HND