Business Computing Corsi di laurea nel Regno Unito - Lauree e Masters (Business computing)
Programma | Università | Soddisfazione degli studenti | Disoccupati | Tasso di abbandono | Tasse (Internazionale) | Tariffa UCAS | Città | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Business Computing (Social Media) BSc (Hons) | Brunel University | 61% | 10% | 10% | £19330 £21260 | 141 | Uxbridge | Oncampus Intera Giornata | |
Business Computing with Placement BSc (Hons) | Brunel University | 61% | 10% | 15% | £19330 £21260 | 152 | Uxbridge | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Business Computing (Social Media) with Placement BSc (Hons) | Brunel University | 61% | 10% | 10% | £19330 £21260 | 141 | Uxbridge | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Business Computing (Human-Computer Interaction) with Placement BSc | Brunel University | 66% | 10% | 10% | £19330 £21260 | 141 | Uxbridge | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Business Computing (eBusiness) BSc (Hons) | Brunel University | 61% | 10% | 10% | £19330 £21260 | 141 | Uxbridge | Oncampus Intera Giornata | |
Business Computing BSc (Hons) | Brunel University | 61% | 10% | 5% | £19330 £21260 | 140 | Uxbridge | Oncampus Intera Giornata | |
Business Computing BSc (Hons) | University of Greenwich | 69% | 7% | 15% | £16150 £17000 | 136 | London | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Business Computing (Human-Computer Interaction) BSc (Hons) | Brunel University | 61% | 10% | 10% | £19330 £21260 | 141 | Uxbridge | Oncampus Intera Giornata | |
Business Computing (eBusiness) with Placement BSc (Hons) | Brunel University | 61% | 10% | 10% | £19330 £21260 | 141 | Uxbridge | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Business Computing and IT BSc (Hons) | Aston University | 58% | 5% | 5% | £18250 | 156 | Birmingham | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Business Computing (with Foundation Year) BSc (Hons) | The University of Northampton | 55% | 10% | 10% | - | 99 | Northampton | Oncampus Intera Giornata | |
Business Computing BSc (Hons) | The University of Northampton | 55% | 10% | 10% | - | 99 | Northampton | Oncampus Intera Giornata | |
Business Computing (Entrepreneurship) with Foundation Year (Integrated Degree) BSc (Hons) | Goldsmiths, University of London | 53% | 11% | 5% | - | 136 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Business Computing BSc (Hons) | University of the West of England | 80% | 0% | 0% | - | 131 | Bristol | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Business Computing (Entrepreneurship) BSc (Hons) | Goldsmiths, University of London | 62% | 10% | 5% | - | 136 | London | Oncampus Intera Giornata | |
Business Computing BSc (Hons) | University of Stirling | 60% | 5% | 0% | - | 173 | Stirling | Oncampus Intera Giornata | |
Business Computing FdSc | New College Durham | - | 30% | 40% | - | - | Durham | Oncampus Intera Giornata | |
Applied Business Computing (Top-up) BSc (Hons) | University of Sunderland | - | - | - | £14000 | - | Sunderland | Oncampus Intera Giornata | |
Technologies in Business HNC | University of the Highlands and Islands | - | - | - | £7980 | - | Inverness | Oncampus Intera Giornata | |
Business Computing BSc (Hons) | New College Durham | - | - | - | - | - | Durham | Oncampus Intera Giornata | |
Business Computing (with Foundation Year) BSc (Hons) | University of the West of England | - | - | - | - | - | Bristol | Oncampus Intera Giornata |
Sei interessato solo ai corsi a Londra?
11 Business Computing Corsi a Londra.Recensioni degli Studenti
Soddisfazione generale degli studenti
63
/100
295 totale degli intervistati
Principalmente basato sui dati degli studenti universitari
Fonte: Indagine nazionale sugli studenti NSS 2023. I dati sulla soddisfazione complessiva degli studenti risalgono al 2022 (ultimo anno disponibile). L'Ufficio Studenti ha preso l'infelice decisione di interrompere la raccolta dei dati sulla soddisfazione complessiva degli studenti per corso.
L'NSS è commissionato dal Ufficio per gli studenti
Stipendio
Dati salariali basati principalmente sugli studenti universitari
Stipendio di tutti i laureati del Regno Unito di Business Computing (principalmente studenti universitari)
15 mesi dopo la laurea | 3 anni dopo la laurea | 5 anni dopo la laurea | |
---|---|---|---|
Salario mediano | £26112 | £29000 | £27000 |
25-75 percentile | £23061 - £30112 | £19500 - £32000 | £17500 - £40500 |
Fonte: Longitudinal Education Outcomes (LEO) by UK Department for Education 20 dic 2022
Tutti i corsi di Business Computing in Regno Unito
Tutti i corsi di Business Computing in Regno Unito
Lavori e prospettive di carriera
Prospettive di carriera per Business Computing
15 mesi dopo la laurea, ai laureati di questa materia è stato chiesto quali sono le loro attuali condizioni di lavoro, cosa fanno e se le loro attività e prospettive sono direttamente collegate ai loro studi.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 ott 2023
Lavori attuali
Tra i laureati di Business Computing che hanno dichiarato di lavorare, la percentuale sottostante rappresenta il numero di laureati che sono "d'accordo" o "fortemente d'accordo" con le affermazioni sul loro lavoro.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 10 ott 2023
Datori di lavoro tipici dei laureati in Business Computing
- Governo locale e centrale
- L'istruzione secondaria, ulteriore e superiore
- Il servizio sanitario nazionale
- Gli enti pubblici
- I media
- Le società di consulenza informatica
- Le case di software
- Fornitori di servizi IT
- Società di telecomunicazioni
Lavoro dei laureati di Business Computing (15 mesi dopo la laurea)
Esempio di seguito basato su tutti i laureati di Business Computing in Bournemouth University
40% | Occupazione di supporto all'insegnamento e alla cura dei bambini |
20% | Professionisti della conservazione e dell'ambiente |
20% | Professionisti della gestione di progetti commerciali e finanziari |
5% | Professionisti della tecnologia dell'informazione |
5% | Occupazioni per il tempo libero, viaggi e servizi personali correlati |
5% | Professionisti associati di scienza, ingegneria e tecnologia |
5% | Professionisti della conservazione e dell'ambiente |
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 ott 2023
Valutazione e tempo di studio
Distribuzione dei voti
Gli studenti di Business Computing nel Regno Unito hanno ricevuto i seguenti voti.
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 2016
Requisiti di ingresso / Ammissioni
Tariffa UCAS degli studenti accettati per Business Computing
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 10 ott 2023
Ottieni consigli su quali sono i corsi di base più adatti a te per continuare a studiare Business Computing. Se non soddisfi i requisiti minimi in termini di punteggio UCAS, livelli A o requisiti di lingua Inglese.
FAQ
Il business computing è lo studio di come i computer vengono usati con il business, incluse le abilità di base della progettazione e della costruzione di sistemi informatici, e lo sviluppo dell'uso dell'IT in qualsiasi business.
Lo stipendio medio dei laureati di Business Computing era di £26112 15 mesi dopo la laurea,
£29000 3 anni dopo la laurea e
£270005 anni dopo la laurea.
- Le seguenti lauree sono offerte per gli studi di Business Computing:
- Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
- Bachelor of Science - BSc
- Foundation Degree in Science - FdSc
- Higher National Certificate - HNC