Agricoltura Corsi di Specializzazione nel Regno Unito - Laurea e Master (Agriculture)
Programma | Università | Soddisfazione degli studenti | Disoccupati | Tasso di abbandono | Tasse (Internazionale) | Tariffa UCAS | Città | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture BSc (Hons) | Aberystwyth University | 85% | 4% | 10% | £18830 | 168 | Aberystwyth | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture HND | Scotland's Rural College University | - | 5% | 15% | £16000 £16000 | 95 | Edinburgh | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture MAgr | Aberystwyth University | 89% | 4% | 5% | £18830 | 136 | Aberystwyth | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Foundation Year BSc (Hons) | Royal Agricultural University | - | 0% | 0% | £15300 | 121 | Cirencester | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Business Management (with integrated year in industry) BSc (Hons) | Aberystwyth University | 82% | 4% | 5% | £18830 | 136 | Aberystwyth | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Agriculture and Farm Management FdSc | Royal Agricultural University | 85% | 0% | 0% | £15300 | 85 | Cirencester | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture BSc (Hons) | The University of Nottingham | 67% | 5% | 15% | £28600 | 149 | Nottingham | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with International Foundation Year BSc (Hons) | University of Reading | 77% | 0% | 5% | £27650 | 136 | Reading | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture BSc (Hons) | Scotland's Rural College University | - | 0% | 6% | £16000 £16000 | 128 | Edinburgh | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture BSc (Hons) | University of Reading | - | 0% | 5% | £27650 | 125 | Reading | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture BSc (Hons) | Nottingham Trent University | 89% | 0% | 15% | £17150 | 132 | Nottingham | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Agriculture with Foundation BSc (Hons) | University of Reading | 77% | 0% | 5% | £27650 | 136 | Reading | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Animal Science (with integrated year in industry) BSc (Hons) | Aberystwyth University | 89% | 0% | 6% | £18830 | 160 | Aberystwyth | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Agriculture BSc (Hons) | Royal Agricultural University | 83% | 0% | 0% | £15300 | 120 | Cirencester | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture BSc (Hons) | Nottingham Trent University | 80% | 0% | 15% | £17150 | 132 | Nottingham | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Foundation Year BSc (Hons) | Hartpury University and Hartpury College | 63% | 0% | 5% | £16500 | 116 | Gloucester | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture (with integrated year in industry) BSc (Hons) | Aberystwyth University | 86% | 4% | 0% | £18830 | 136 | Aberystwyth | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Agriculture with Professional Placement Year BSc (Hons) | Royal Agricultural University | 85% | 0% | 0% | £15300 | 121 | Cirencester | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Agriculture with Placement Year BSc (Hons) | University of Reading | 86% | 0% | 5% | £27650 | 136 | Reading | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Business Management BSc (Hons) | Aberystwyth University | 95% | 4% | 10% | £18830 | 163 | Aberystwyth | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Animal Science BSc (Hons) | Aberystwyth University | 82% | 0% | 6% | £18830 | 166 | Aberystwyth | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture (Top-up) BSc (Hons) | Sparsholt College Hampshire | 45% | 0% | 20% | £9800 | - | Winchester | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture FdSc | Askham Bryan College | 80% | 20% | 25% | £14000 | - | York | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture BSc (Hons) | Askham Bryan College | 64% | 5% | 5% | £14000 | - | York | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture BSc (Hons) | Myerscough College | - | 0% | 10% | £14500 | - | Preston | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture (with integrated year in industry) FdSc | Aberystwyth University | - | 15% | 25% | £18830 | 89 | Aberystwyth | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Agriculture FdSc | Aberystwyth University | - | 15% | 30% | £18830 | 105 | Aberystwyth | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture FdSc | Sparsholt College Hampshire | 97% | 0% | 18% | £9800 | - | Winchester | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture BSc (Hons) | Newcastle University | 81% | 5% | 0% | - | 126 | Newcastle | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture FdSc | Myerscough College | 87% | - | 15% | £14500 | - | Preston | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Farm Business Management BSc (Hons) | Newcastle University | 81% | 0% | 0% | - | 134 | Newcastle | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Animal Science MAgr | Aberystwyth University | - | - | - | £18830 | - | Aberystwyth | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Livestock Production Science (with Placement) BSc (Hons) | Harper Adams University | - | - | - | £13250 £16500 | - | Newport | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Agriculture with Crop Science BSc (Hons) | Hartpury University and Hartpury College | - | - | - | £16500 | - | Gloucester | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture (with Placement) BSc (Hons) | Harper Adams University | - | - | - | £13250 £16500 | - | Newport | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Agriculture with Farm Technology (with Placement) BSc (Hons) | Harper Adams University | - | - | - | £13250 £16500 | - | Newport | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Agriculture BSc (Hons) | Cornwall College | - | - | - | £10000 | - | Redruth | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture (with Foundation Year) BSc (Hons) | Writtle University College | - | - | - | £13080 | - | Chelmsford | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture DipHE | Writtle University College | - | - | - | £13080 £14000 | - | Chelmsford | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Crop Production Science (with Placement) BSc (Hons) | Harper Adams University | - | - | - | £13250 £16500 | - | Newport | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Agriculture with Livestock Science BSc (Hons) | Hartpury University and Hartpury College | 63% | 0% | 5% | £16500 | 116 | Gloucester | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture Top-up BSc (Hons) | Aberystwyth University | - | - | - | £18830 | - | Aberystwyth | Oncampus Intera Giornata | |
Precision Agriculture BSc (Hons) | Bishop Burton College | - | - | - | £12782 | - | Beverley | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture and Rural Development MA | University of East Anglia | - | - | - | £21200 | - | Norwich | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Mechanisation (with Placement) FdSc | Harper Adams University | - | - | - | £13250 | - | Newport | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Agriculture BSc (Hons) | Hartpury University and Hartpury College | - | - | - | £16500 | - | Gloucester | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Agriculture (+ Foundation year) (with placement) FdSc | Harper Adams University | - | - | - | £13250 | - | Newport | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Agriculture (Regenerative Systems) with Foundation Year BSc | Writtle University College | - | - | - | £13080 | - | Chelmsford | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture (with Placement) FdSc | Harper Adams University | - | - | - | £13250 £16500 | - | Newport | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Agriculture (Regenerative Systems and Livestock) BSc (Hons) | Writtle University College | - | - | - | £13080 £14000 | - | Chelmsford | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture (Regenerative Systems and Livestock) with Foundation Year BSc | Writtle University College | - | - | - | £13080 | - | Chelmsford | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture (Regenerative Systems) BSc (Hons) | Writtle University College | - | - | - | £13080 £14000 | - | Chelmsford | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture BSc (Hons) | Sparsholt College Hampshire | - | - | - | £9800 | - | Winchester | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Agriculture FdSc | Cornwall College | - | - | - | £6667 | - | Redruth | Oncampus Mezza giornata | |
Agriculture HNC | Scotland's Rural College University | - | - | - | £16000 £16000 | - | Edinburgh | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture BSc (Hons) | Writtle University College | - | - | - | £13080 £14000 | - | Chelmsford | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture for Sustainable Development MSc | University of Greenwich | - | - | - | £17450 | - | London | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Farm Business Management (with Placement) BSc (Hons) | Harper Adams University | - | - | - | £13250 £16500 | - | Newport | Oncampus Intera Giornata Sandwich | |
Sustainable Agriculture and Food Security MSc | Royal Agricultural University | - | - | - | £16400 | - | Cirencester | Oncampus Mezza giornata | |
Agriculture (level 4) CertHE | Writtle University College | - | - | - | £13080 £14000 | - | Chelmsford | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Crop Management (top-up) BSc (Hons) | Harper Adams University | - | - | - | - | - | Newport | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Mechanisation (top-up) BSc (Hons) | Harper Adams University | - | - | - | - | - | Newport | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture HND | Grŵp NPTC Group | - | - | - | - | - | Neath | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture (General) HNC | Bishop Burton College | - | - | - | - | - | Beverley | Oncampus Mezza giornata | |
Agriculture with Animal Science (top-up) BSc (Hons) | Harper Adams University | - | - | - | - | - | Newport | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Farm Business Management (top-up: ordinary) BSc | Harper Adams University | - | - | - | - | - | Newport | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture FdSc | Bedford College | - | - | - | - | - | Bedford | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture (Precision Crop Technology) FdSc | Bishop Burton College | - | - | - | - | - | Beverley | Oncampus Mezza giornata | |
Agriculture FdSc | Bishop Burton College | - | - | - | - | - | Beverley | Oncampus Mezza giornata | |
Agriculture with Farm Business Management (top-up) BSc (Hons) | Harper Adams University | - | - | - | - | - | Newport | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Crop Management (top-up: ordinary) BSc | Harper Adams University | - | - | - | - | - | Newport | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Mechanisation (top-up: ordinary) BSc | Harper Adams University | - | - | - | - | - | Newport | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture (top-up) BSc (Hons) | Harper Adams University | - | - | - | - | - | Newport | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture (Crop Production) HNC | Bishop Burton College | - | - | - | - | - | Beverley | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture with Animal Science (top-up: ordinary) BSc | Harper Adams University | - | - | - | - | - | Newport | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture FDCert | Myerscough College | - | - | - | - | - | Preston | Oncampus Mezza giornata | |
Agriculture (top up: ordinary) BSc | Harper Adams University | - | - | - | - | - | Newport | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture (Top Up) BSc (Hons) | Bedford College | - | - | - | - | - | Bedford | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture (Livestock Production) HNC | Bishop Burton College | - | - | - | - | - | Beverley | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture and Food Security PhD | The University of Edinburgh | - | - | - | - | - | Edinburgh | Oncampus Mezza giornata | |
Agriculture PhD | Bangor University | - | - | - | - | - | Bangor | Oncampus Mezza giornata | |
Agriculture HND | Bridgend College | - | - | - | - | - | Bridgend | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture and Development MSc | University of Reading | - | - | - | - | - | Reading | Oncampus Mezza giornata | |
Environmental Management for Agriculture MSc | University of Hertfordshire | - | - | - | - | - | Hatfield | Oncampus Mezza giornata | |
Sustainable Agriculture and Food Security MRes | Newcastle University | - | - | - | - | - | Newcastle | Oncampus Intera Giornata | |
Agriculture MPhil | Newcastle University | - | - | - | - | - | Newcastle | Oncampus Intera Giornata | |
Sustainable Agriculture and Food Security MSc | Newcastle University | - | - | - | - | - | Newcastle | Oncampus Mezza giornata |
Recensioni degli Studenti
Soddisfazione generale degli studenti
52
/100
9923 totale degli intervistati
Principalmente basato sui dati degli studenti universitari
Fonte: Indagine nazionale sugli studenti NSS 2024. I dati sulla soddisfazione complessiva degli studenti risalgono al 2022 (ultimo anno disponibile). L'Ufficio Studenti ha preso l'infelice decisione di interrompere la raccolta dei dati sulla soddisfazione complessiva degli studenti per corso.
L'NSS è commissionato dal Ufficio per gli studenti
Stipendio
Dati salariali basati principalmente sugli studenti universitari
Stipendio di tutti i laureati del Regno Unito di Agricoltura (principalmente studenti universitari)
15 mesi dopo la laurea | 3 anni dopo la laurea | 5 anni dopo la laurea | |
---|---|---|---|
Salario mediano | £23862 | £20031 | £23244 |
25-75 percentile | £20473 - £27268 | £14994 - £26102 | £17141 - £30977 |
Fonte: Longitudinal Education Outcomes (LEO) by UK Department for Education 27 ago 2024
Tutti i corsi di Agricoltura in Regno Unito
Tutti i corsi di Agricoltura in Regno Unito
Stipendio di tutti i Laureati del Regno Unito di tutte le materie
15 mesi dopo la laurea | 3 anni dopo la laurea | 5 anni dopo la laurea | |
---|---|---|---|
Salario mediano | £25103 | £24735 | £28564 |
25-75 percentile | £21966 - £28295 | £19532 - £29833 | £21261 - £35836 |
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 ago 2024
Lavori e prospettive di carriera
Prospettive di carriera per Agricoltura
15 mesi dopo la laurea, ai laureati di questa materia è stato chiesto quali sono le loro attuali condizioni di lavoro, cosa fanno e se le loro attività e prospettive sono direttamente collegate ai loro studi.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 ago 2024
Lavori attuali
Tra i laureati di Agricoltura che hanno dichiarato di lavorare, la percentuale sottostante rappresenta il numero di laureati che sono "d'accordo" o "fortemente d'accordo" con le affermazioni sul loro lavoro.
Fonte: HESA - Graduate Outcomes Survey 27 ago 2024
Datori di lavoro tipici dei laureati in Agricoltura
- Società di consulenza agricola e agrofarmaceutica
- Ditte di macchinari agricoli
- Consulenze ambientali
- Aziende di gestione di aziende agricole e commerciali ausiliarie
- Aziende di trasformazione alimentare
- Aziende di vendita al dettaglio di prodotti alimentari
- Governo e autorità locali
- Associazioni di categoria
- I media
- Università
Specializzazioni all'interno di Agricoltura
- Scienza degli animali
- Orticoltura
- Scienza del suolo
- Sviluppo rurale
- Gestione del territorio
Lavoro dei laureati di Agricoltura (15 mesi dopo la laurea)
Esempio di seguito basato su tutti i laureati di Agricoltura in Anglia Ruskin University
20% | Occupazione di supporto all'insegnamento e alla cura dei bambini |
20% | Occupazioni artistiche, letterarie e dei media |
15% | Manager, direttori e alti funzionari |
10% | Occupazioni di vendita |
10% | Occupazioni amministrative |
10% | Occupazioni commerciali qualificate |
10% | Occupazioni per il tempo libero, viaggi e servizi personali correlati |
5% | Professionisti associati al commercio e al servizio pubblico |
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 27 ago 2024
Requisiti di ingresso / Ammissioni
Tariffa UCAS degli studenti accettati per Agricoltura
Fonte: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 27 ago 2024
Ottieni consigli su quali sono i corsi di base più adatti a te per continuare a studiare Agricoltura. Se non soddisfi i requisiti minimi in termini di punteggio UCAS, livelli A o requisiti di lingua Inglese.
FAQ
L'agricoltura è lo studio dei metodi di produzione delle colture e degli animali e dei principi scientifici, economici e commerciali sottostanti.
Lo stipendio medio dei laureati di Agricoltura era di £23862 15 mesi dopo la laurea,
£20031 3 anni dopo la laurea e
£232445 anni dopo la laurea.
- Le seguenti lauree sono offerte per gli studi di Agricoltura:
- Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
- Higher National Diploma - HND
- Master of Agriculture - MAgr
- Foundation Degree in Science - FdSc
- Diploma of Higher Education - DipHE
- Master of Arts - MA
- Bachelor of Science - BSc
- Higher National Certificate - HNC
- Master of Science - MSc
- Certificate of Higher Education - CertHE
- Foundation Certificate - FDCert
- Doctor of Philosophy - PhD
- Master of Philosophy - MPhil
- Master of Research - MRes